Klassifikation des Allgemeinzustandes eines Tumorpatienten
Zur Beurteilung des Allgemeinzustandes von Tumorpatienten gibt es den Karnofsky-
Index oder den Aktivitätsindex nach Sack und Zubrot (WHO-Status = UICC = AJCC-Status).
Der Karnofsky-Index beschreibt auf einer Skala von 10–100 % die möglichen Aktivitäten des Patienten.
Die Beurteilung des Allgemeinzustandes gemäß den WHO-Kriterien erfolgt auf einer Skala von 0 bis 4.
Index | Aktivität |
100 % | normale Aktivität ohne Einschränkungen möglich, keine Tumorsymptomatik |
90 % | normale Leistungsfähigkeit, jedoch Vorhandensein minimaler Krankheitssymptome |
80 % | normale Aktivität mit Anstrengungen möglich und Ausprägung geringer Krankheitssymptome |
70 % | Unfähigkeit zu normaler Aktivität oder Arbeit, Patient ist jedoch selbstständig und versorgt sich selbst |
60 % | gelegentliche Unterstützung des Patienten notwendig, jedoch weitgehende Selbstversorgung erhalten |
50 % | ständige Unterstützung und Pflege sowie intermittierende ärztliche Hilfe erforderlich |
40 % | Patient ist überwiegend bettlägerig (> 50 % des Tages), spezielle Pflege erforderlich |
30 % | Patient ist dauerhaft bettlägerig, geschultes Pflegepersonal erforderlich |
20 % | Patient ist schwer krank, Hospitalisierung erforderlich sowie aktive supportive Therapie |
10 % | moribund |
Karnofsky-Index.
Grad | Aktivität |
0 | normale körperliche Aktivität möglich, keine besondere Pflege erforderlich (entspricht Karnofsky-Index 90–100 %) |
1 | geringe Einschränkung der körperlichen Aktivität, leichte Arbeit möglich, der Patient ist nicht bettlägerig (entspricht dem Karnofsky-Index 70–80 %) |
2 | der Patient ist arbeitsunfähig, eine selbstständige Lebensführung ist jedoch möglich; Pflege und Unterstützung ist zuweilen erforderlich, der Patient ist weniger als 50 % des Tages bettlägerig (entspricht dem Karnofsky-Index 50–60 %) |
3 | Selbstversorgung nicht mehr möglich, kontinuierliche Pflege oder Hospitalisierung erforderlich, der Patient ist mehr als 50 % des Tages bettlägerig (entspricht dem Karnofsky-Index 30–40 %) |
4 | Patient ist 100 % krankheitsbedingt bettlägerig, spezielle supportive Therapie erforderlich (entspricht dem Karnofsky-Index 10–20 %) |
WHO-Kriterien zur Beurteilung des Allgemeinzustands.